# Matrice juridique — 155 mesures

Version : RC7-WIP3-20260914

| # | Mesure | Texte à adopter | Pilotage | Chapitre |
|---:|---|---|---|---|
| 1 | Réduction du nombre de députés à 125 au lieu de 577 | Révision constitutionnelle | Présidence / Premier ministre / Justice | [/france/fiche-juridique-1-01-reduction-assemblee-125-deputes.html](/france/fiche-juridique-1-01-reduction-assemblee-125-deputes.html) |
| 2 | Réduction du nombre de sénateurs à 125 au lieu de 348 | Révision constitutionnelle | Présidence / Premier ministre / Justice | [/france/fiche-juridique-1-02-reduction-senat-125-senateurs.html](/france/fiche-juridique-1-02-reduction-senat-125-senateurs.html) |
| 3 | Réduction du nombre de ministères à 9 | Décret | Présidence / Premier ministre | [/france/fiche-juridique-1-03-gouvernement-neuf-ministeres.html](/france/fiche-juridique-1-03-gouvernement-neuf-ministeres.html) |
| 4 | Obligation d’assiduité des parlementaires avec sanctions financières automatiques | Loi organique + règlements des assemblées | Parlement | [/france/fiche-juridique-1-04-assiduite-parlementaire-sanctions.html](/france/fiche-juridique-1-04-assiduite-parlementaire-sanctions.html) |
| 5 | Réduction de moitié du crédit destiné aux collaborateurs parlementaires | Décisions parlementaires internes | Assemblée nationale / Sénat | [/france/fiche-juridique-1-05-credit-collaborateurs-parlementaires.html](/france/fiche-juridique-1-05-credit-collaborateurs-parlementaires.html) |
| 6 | Suppression des 1 758 conseillers régionaux | Loi ordinaire | Intérieur / Collectivités territoriales | [/france/fiche-juridique-1-06-suppression-conseillers-regionaux.html](/france/fiche-juridique-1-06-suppression-conseillers-regionaux.html) |
| 7 | Réduction de 50 % du nombre de conseillers départementaux | Loi ordinaire | Intérieur / Collectivités territoriales | [/france/fiche-juridique-1-07-reduction-conseillers-departementaux.html](/france/fiche-juridique-1-07-reduction-conseillers-departementaux.html) |
| 8 | Limitation des cabinets ministériels à 10 membres | Décret | Premier ministre / Budget | [/france/fiche-juridique-1-08-limitation-cabinets-ministeriels.html](/france/fiche-juridique-1-08-limitation-cabinets-ministeriels.html) |
| 9 | Interdiction stricte du cumul des mandats exécutifs locaux | Loi organique + loi ordinaire | Intérieur / Justice | [/france/fiche-juridique-1-09-non-cumul-executifs-locaux.html](/france/fiche-juridique-1-09-non-cumul-executifs-locaux.html) |
| 10 | Plafonnement des indemnités cumulées à 150 % du mandat principal | Loi ordinaire / organique | Intérieur / Parlement / Budget | [/france/fiche-juridique-1-10-plafonnement-indemnites-cumulees.html](/france/fiche-juridique-1-10-plafonnement-indemnites-cumulees.html) |
| 11 | Réduction d’environ 30 % du nombre de conseillers municipaux | Loi ordinaire | Intérieur / Collectivités territoriales | [/france/fiche-juridique-1-11-reduction-conseillers-municipaux.html](/france/fiche-juridique-1-11-reduction-conseillers-municipaux.html) |
| 12 | Suppression du Conseil économique, social et environnemental (CESE) | Révision constitutionnelle | Présidence / Premier ministre / Justice | [/france/fiche-juridique-1-12-suppression-cese.html](/france/fiche-juridique-1-12-suppression-cese.html) |
| 13 | Suppression des 13 conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER) | Loi ordinaire | Intérieur / Collectivités territoriales | [/france/fiche-juridique-1-13-suppression-ceser.html](/france/fiche-juridique-1-13-suppression-ceser.html) |
| 14 | Transparence des rémunérations publiques sur une plateforme dédiée | Loi ordinaire | Transformation publique / Budget | [/france/fiche-juridique-1-14-transparence-remunerations-publiques.html](/france/fiche-juridique-1-14-transparence-remunerations-publiques.html) |
| 15 | Plafonnement des rémunérations publiques à six fois le SMIC brut | Loi ordinaire + lois financières | Budget / Fonction publique | [/france/fiche-juridique-1-15-plafonnement-remunerations-publiques.html](/france/fiche-juridique-1-15-plafonnement-remunerations-publiques.html) |
| 16 | Suppression de la protection rapprochée à vie des anciens présidents | Décision réglementaire / instruction | Intérieur / Présidence | [/france/fiche-juridique-1-16-protection-anciens-presidents.html](/france/fiche-juridique-1-16-protection-anciens-presidents.html) |
| 17 | Réduction du budget de la Présidence et transparence intégrale | Loi de finances | Présidence / Budget / Parlement | [/france/fiche-juridique-1-17-budget-presidence-transparence.html](/france/fiche-juridique-1-17-budget-presidence-transparence.html) |
| 18 | Suppression des restaurants et buvettes parlementaires subventionnés | Décisions parlementaires internes | Assemblée nationale / Sénat | [/france/fiche-juridique-1-18-restaurants-parlementaires.html](/france/fiche-juridique-1-18-restaurants-parlementaires.html) |
| 19 | Suppression des avantages en nature non justifiés par la sécurité | Paquet mixte | Budget / Fonction publique / Parlement | [/france/fiche-juridique-1-19-avantages-en-nature.html](/france/fiche-juridique-1-19-avantages-en-nature.html) |
| 20 | Harmonisation et plafonnement des primes de la haute fonction publique | Décret + loi de finances | Fonction publique / Budget | [/france/fiche-juridique-1-20-regimes-indemnitaires-haute-fonction-publique.html](/france/fiche-juridique-1-20-regimes-indemnitaires-haute-fonction-publique.html) |
| 21 | Suppression de l’échelon administratif régional | Révision constitutionnelle + loi ordinaire | Intérieur / Collectivités territoriales / Premier ministre | [/france/mesure-2-01-supprimer-echelon-regional.html](/france/mesure-2-01-supprimer-echelon-regional.html) |
| 22 | Suppression des intercommunalités et retour des compétences aux communes | Loi ordinaire | Intérieur / Collectivités territoriales | [/france/mesure-2-02-supprimer-intercommunalites.html](/france/mesure-2-02-supprimer-intercommunalites.html) |
| 23 | Transition des 128 000 agents sans licenciement sec, par mobilité accompagnée | Loi de programmation | Fonction publique / Budget | [/france/mesure-2-03-transition-128000-agents.html](/france/mesure-2-03-transition-128000-agents.html) |
| 24 | Nettoyage législatif interministériel sur cinq ans | Décret du Premier ministre | Premier ministre / SGG | [/france/mesure-2-04-nettoyage-legislatif-cinq-ans.html](/france/mesure-2-04-nettoyage-legislatif-cinq-ans.html) |
| 25 | Inscription de la règle « une norme créée, deux supprimées » | Révision constitutionnelle | Présidence / Premier ministre / Justice | [/france/mesure-2-05-regle-une-norme-deux-supprimees.html](/france/mesure-2-05-regle-une-norme-deux-supprimees.html) |
| 26 | Réduction du nombre de codes juridiques de 69 à 20 au maximum | Loi d’habilitation + ordonnances | Premier ministre / Justice / SGG | [/france/mesure-2-06-reduire-codes-juridiques.html](/france/mesure-2-06-reduire-codes-juridiques.html) |
| 27 | Numérisation complète de l’administration sur cinq ans | Loi de programmation | Transformation publique / Numérique / Budget | [/france/mesure-2-07-digitalisation-administration.html](/france/mesure-2-07-digitalisation-administration.html) |
| 28 | Création d’un guichet unique départemental pour les démarches publiques | Loi ordinaire + décret | Intérieur / Transformation publique | [/france/mesure-2-08-guichet-unique-departemental.html](/france/mesure-2-08-guichet-unique-departemental.html) |
| 29 | Non-remplacement de 30 à 50 % des départs naturels | Lois de finances / plafonds d’emplois | Budget / Fonction publique | [/france/mesure-2-09-non-remplacement-departs-naturels.html](/france/mesure-2-09-non-remplacement-departs-naturels.html) |
| 30 | Mobilité interne accompagnée vers les services publics prioritaires | Décrets statutaires + accords collectifs | Fonction publique / ministères | [/france/mesure-2-10-mobilite-services-prioritaires.html](/france/mesure-2-10-mobilite-services-prioritaires.html) |
| 31 | Rupture conventionnelle revalorisée pour les agents volontaires | Loi ordinaire + loi de finances | Fonction publique / Budget | [/france/mesure-2-11-rupture-conventionnelle-revalorisee.html](/france/mesure-2-11-rupture-conventionnelle-revalorisee.html) |
| 32 | Cessation progressive d’activité pour les agents de 58 à 62 ans | Loi ordinaire / programmation | Fonction publique / Budget | [/france/mesure-2-12-cessation-progressive-activite.html](/france/mesure-2-12-cessation-progressive-activite.html) |
| 33 | Formation diplômante de 400 000 agents à l’intelligence artificielle | Loi de programmation + budget | Fonction publique / Numérique / Éducation | [/france/mesure-2-13-former-400000-agents-ia.html](/france/mesure-2-13-former-400000-agents-ia.html) |
| 34 | Audit du train de vie des 552 entités publiques préservées | Décret / circulaire interministérielle | Premier ministre / Budget | [/france/mesure-3-01-audit-train-vie-entites.html](/france/mesure-3-01-audit-train-vie-entites.html) |
| 35 | Plafonnement des rémunérations des dirigeants d’opérateurs publics | Loi de finances + décret | Budget / Fonction publique | [/france/mesure-3-02-plafonner-remunerations-dirigeants.html](/france/mesure-3-02-plafonner-remunerations-dirigeants.html) |
| 36 | Mutualisation interministérielle des fonctions support | Loi d’habilitation + ordonnances | Premier ministre / Budget / Transformation publique | [/france/mesure-3-03-mutualiser-fonctions-support.html](/france/mesure-3-03-mutualiser-fonctions-support.html) |
| 37 | Déploiement systématique de l’intelligence artificielle dans les opérateurs publics | Loi de programmation | Numérique / Fonction publique / tutelles | [/france/mesure-3-04-deployer-intelligence-artificielle.html](/france/mesure-3-04-deployer-intelligence-artificielle.html) |
| 38 | Fusion de 35 grappes d’opérateurs publics aux missions proches | Loi-cadre + habilitation à légiférer par ordonnances | Premier ministre / Budget / ministères de tutelle | [/france/mesure-3-05-fusionner-35-grappes-operateurs.html](/france/mesure-3-05-fusionner-35-grappes-operateurs.html) |
| 39 | Réintégration dans les ministères des entités à autonomie injustifiée | Paquet législatif et réglementaire | Premier ministre / Budget / tutelles | [/france/mesure-3-06-reintegrer-autonomie-injustifiee.html](/france/mesure-3-06-reintegrer-autonomie-injustifiee.html) |
| 40 | Suppression de l’ADEME et financement direct des aides utiles | Loi ordinaire + décret en Conseil d’État | Transition écologique / Budget | [/france/mesure-3-07-reinternaliser-ademe-aides-directes.html](/france/mesure-3-07-reinternaliser-ademe-aides-directes.html) |
| 41 | Suppression de l’Office français de la biodiversité avec reprise des missions nécessaires | Loi ordinaire + décret en Conseil d’État | Transition écologique / Agriculture / Intérieur / Budget | [/france/mesure-3-08-reexaminer-office-francais-biodiversite.html](/france/mesure-3-08-reexaminer-office-francais-biodiversite.html) |
| 42 | Réinternalisation d’AFIT France | Décret en Conseil d’État + lois financières | Transports / Budget | [/france/mesure-3-09-reinternaliser-afit-france.html](/france/mesure-3-09-reinternaliser-afit-france.html) |
| 43 | Suppression des agences régionales de santé avec reprise des missions nécessaires | Loi ordinaire + loi de financement de la sécurité sociale | Santé / Budget / Sécurité sociale | [/france/mesure-3-10-reexaminer-agences-regionales-sante.html](/france/mesure-3-10-reexaminer-agences-regionales-sante.html) |
| 44 | Suppression des directions régionales de l’agriculture avec reprise des missions nécessaires | Décret | Agriculture / Intérieur / Budget | [/france/mesure-3-11-reorganiser-draaf.html](/france/mesure-3-11-reorganiser-draaf.html) |
| 45 | Rationalisation des DDT, DREAL et agences de l’eau | Paquet mixte loi + décrets | Transition écologique / Intérieur / Budget | [/france/mesure-3-12-rationaliser-ddt-dreal-agences-eau.html](/france/mesure-3-12-rationaliser-ddt-dreal-agences-eau.html) |
| 46 | Suppression des 316 comités consultatifs jugés marginaux | Loi de simplification + décrets | Premier ministre / SGG | [/france/mesure-3-13-supprimer-comites-consultatifs-inutiles.html](/france/mesure-3-13-supprimer-comites-consultatifs-inutiles.html) |
| 47 | Réorganisation de l’Arcom et suppression de ses doublons éventuels | Loi ordinaire | Culture / Numérique / Premier ministre | [/france/mesure-3-14-reorganiser-arcom-doublons.html](/france/mesure-3-14-reorganiser-arcom-doublons.html) |
| 48 | Démantèlement de France Télévisions et privatisation par actifs | Loi ordinaire + loi de finances | Culture / Budget / Économie | [/france/mesure-3-15-transformer-france-televisions.html](/france/mesure-3-15-transformer-france-televisions.html) |
| 49 | Réduction de 30 à 45 % du périmètre de Radio France | Contrat d’objectifs + loi de finances | Culture / Budget | [/france/mesure-3-16-rationaliser-radio-france.html](/france/mesure-3-16-rationaliser-radio-france.html) |
| 50 | Suppression des aides publiques à la presse | Loi de finances + décrets d’abrogation | Culture / Budget | [/france/mesure-3-17-reexaminer-aides-publiques-presse.html](/france/mesure-3-17-reexaminer-aides-publiques-presse.html) |
| 51 | Décompte exhaustif des organismes publics nationaux publié au Journal officiel | Loi ordinaire ou disposition de loi de simplification | Premier ministre / Budget / SGG | [/france/mesure-3-18-inventaire-organismes-publics.html](/france/mesure-3-18-inventaire-organismes-publics.html) |
| 52 | Doublement des moyens budgétaires de la justice sur 5 ans | Loi de programmation + lois de finances annuelles | Justice / Budget | [/france/fiche-juridique-4-01-doublement-moyens-justice.html](/france/fiche-juridique-4-01-doublement-moyens-justice.html) |
| 53 | Déploiement de l’intelligence artificielle dans les tribunaux pour assister magistrats et greffes | Loi de programmation + marchés publics | Justice / Numérique | [/france/fiche-juridique-4-02-deploiement-ia-164-tribunaux.html](/france/fiche-juridique-4-02-deploiement-ia-164-tribunaux.html) |
| 54 | Pré-instruction automatisée des dossiers simples | Loi ordinaire ou décret selon effet juridique | Justice / Numérique | [/france/fiche-juridique-4-03-pre-instruction-automatisee.html](/france/fiche-juridique-4-03-pre-instruction-automatisee.html) |
| 55 | Recherche de jurisprudence assistée par intelligence artificielle | Décision administrative + marchés publics | Justice | [/france/fiche-juridique-4-04-recherche-jurisprudence-ia.html](/france/fiche-juridique-4-04-recherche-jurisprudence-ia.html) |
| 56 | Contrôle par échantillonnage de la cohérence des décisions de justice | Loi ou décret selon données et effets | Justice / CNIL | [/france/fiche-juridique-4-05-coherence-decisions-echantillonnage.html](/france/fiche-juridique-4-05-coherence-decisions-echantillonnage.html) |
| 57 | Déjudiciarisation des litiges fiscaux simples | Loi de finances ou loi ordinaire | Justice / Budget | [/france/fiche-juridique-4-06-dejudiciarisation-litiges-fiscaux-simples.html](/france/fiche-juridique-4-06-dejudiciarisation-litiges-fiscaux-simples.html) |
| 58 | Réduction du délai moyen de jugement civil à 6 mois | Loi de programmation | Justice / Budget | [/france/fiche-juridique-4-07-delai-civil-six-mois.html](/france/fiche-juridique-4-07-delai-civil-six-mois.html) |
| 59 | Création de 5 000 postes nets de magistrats et greffiers par redéploiement | Lois de finances + loi de programmation | Justice / Fonction publique / Budget | [/france/fiche-juridique-4-08-5000-magistrats-greffiers.html](/france/fiche-juridique-4-08-5000-magistrats-greffiers.html) |
| 60 | Intervention humaine obligatoire pour toute décision défavorable | Loi ordinaire | Justice / Numérique | [/france/fiche-juridique-4-09-validation-humaine-obligatoire.html](/france/fiche-juridique-4-09-validation-humaine-obligatoire.html) |
| 61 | Traçabilité totale des décisions assistées, archivage 10 ans | Loi ordinaire ou décret en Conseil d’État | Justice / Culture-Archives / Numérique | [/france/fiche-juridique-4-10-tracabilite-archivage-dix-ans.html](/france/fiche-juridique-4-10-tracabilite-archivage-dix-ans.html) |
| 62 | Réduction des effectifs administratifs hospitaliers, augmentation des soignants | LFSS + loi ordinaire selon organisation | Santé / Budget | [/france/fiche-juridique-5-01-reduire-administration-augmenter-soignants.html](/france/fiche-juridique-5-01-reduire-administration-augmenter-soignants.html) |
| 63 | Rapport vocal de fin de service par intelligence artificielle | Décret ou expérimentation encadrée | Santé / Numérique | [/france/fiche-juridique-5-02-rapport-vocal-fin-service-ia.html](/france/fiche-juridique-5-02-rapport-vocal-fin-service-ia.html) |
| 64 | Reversement des dépassements d'honoraires excessifs | LFSS ou loi santé | Santé / Sécurité sociale | [/france/fiche-juridique-5-03-reversement-depassements-honoraires-excessifs.html](/france/fiche-juridique-5-03-reversement-depassements-honoraires-excessifs.html) |
| 65 | Déréférencement des plateformes de rendez-vous à plus de 3 mois | Loi ordinaire | Santé / Numérique | [/france/fiche-juridique-5-04-plateformes-rendez-vous-delais-trois-mois.html](/france/fiche-juridique-5-04-plateformes-rendez-vous-delais-trois-mois.html) |
| 66 | Suppression des agences régionales de santé par réintégration de leurs missions au ministère | Loi ordinaire + LFSS | Santé / Budget / Intérieur | [/france/fiche-juridique-5-05-reintegration-ars-ministere.html](/france/fiche-juridique-5-05-reintegration-ars-ministere.html) |
| 67 | Maintien des hébergeurs de données de santé certifiés | Maintien du cadre légal + ajustements réglementaires | Santé / Numérique | [/france/fiche-juridique-5-06-hebergeurs-donnees-sante-certifies.html](/france/fiche-juridique-5-06-hebergeurs-donnees-sante-certifies.html) |
| 68 | Détection précoce des pathologies par intelligence artificielle | Loi santé / expérimentation | Santé / Recherche / Numérique | [/france/fiche-juridique-5-07-detection-precoce-pathologies-ia.html](/france/fiche-juridique-5-07-detection-precoce-pathologies-ia.html) |
| 69 | Plafonnement des dépassements d'honoraires en secteur 2 | LFSS ou loi santé | Santé / Sécurité sociale | [/france/fiche-juridique-5-08-plafonnement-depassements-secteur-2.html](/france/fiche-juridique-5-08-plafonnement-depassements-secteur-2.html) |
| 70 | Plafonnement constitutionnel des prélèvements à 50 pour cent | Révision constitutionnelle | Premier ministre / Budget / Parlement | [/france/fiche-juridique-6-01-plafond-constitutionnel-prelevements.html](/france/fiche-juridique-6-01-plafond-constitutionnel-prelevements.html) |
| 71 | Réduction des charges patronales sur les bas salaires | LFSS | Travail / Sécurité sociale / Budget | [/france/fiche-juridique-6-02-reduction-charges-patronales-bas-salaires.html](/france/fiche-juridique-6-02-reduction-charges-patronales-bas-salaires.html) |
| 72 | Relèvement de l'abattement successoral à 300 000 euros par enfant | Loi de finances | Budget / Économie | [/france/fiche-juridique-6-03-abattement-successoral-300000-enfant.html](/france/fiche-juridique-6-03-abattement-successoral-300000-enfant.html) |
| 73 | Exonération des plus-values immobilières après 10 ans | Loi de finances | Budget / Logement | [/france/fiche-juridique-6-04-exoneration-plus-values-immobilieres-dix-ans.html](/france/fiche-juridique-6-04-exoneration-plus-values-immobilieres-dix-ans.html) |
| 74 | Étalement de la taxe d'aménagement sur 15 ans | Loi de finances ou loi ordinaire | Budget / Collectivités / Logement | [/france/fiche-juridique-6-05-etalement-taxe-amenagement-quinze-ans.html](/france/fiche-juridique-6-05-etalement-taxe-amenagement-quinze-ans.html) |
| 75 | Suppression du crédit d’impôt recherche pour les grandes entreprises | Loi de finances | Budget / Recherche / Économie | [/france/fiche-juridique-6-06-suppression-cir-grandes-entreprises.html](/france/fiche-juridique-6-06-suppression-cir-grandes-entreprises.html) |
| 76 | Réforme du crédit impôt recherche pour les PME et ETI | Loi de finances | Budget / Recherche / Économie | [/france/fiche-juridique-6-07-reforme-cir-pme-eti.html](/france/fiche-juridique-6-07-reforme-cir-pme-eti.html) |
| 77 | Réorientation des économies vers la recherche publique | Loi de programmation + lois de finances | Recherche / Budget | [/france/fiche-juridique-6-08-reorientation-economies-recherche-publique.html](/france/fiche-juridique-6-08-reorientation-economies-recherche-publique.html) |
| 78 | Lutte contre la fraude fiscale par intelligence artificielle | Loi de finances ou loi ordinaire | Budget / DGFiP / Numérique | [/france/fiche-juridique-6-09-lutte-fraude-fiscale-intelligence-artificielle.html](/france/fiche-juridique-6-09-lutte-fraude-fiscale-intelligence-artificielle.html) |
| 79 | Lutte contre la fraude sociale par intelligence artificielle | LFSS ou loi ordinaire | Sécurité sociale / Travail / Numérique | [/france/fiche-juridique-6-10-lutte-fraude-sociale-intelligence-artificielle.html](/france/fiche-juridique-6-10-lutte-fraude-sociale-intelligence-artificielle.html) |
| 80 | Toilettage des dépenses fiscales mal ciblées | Loi de finances | Budget / Économie | [/france/fiche-juridique-6-11-toilettage-depenses-fiscales.html](/france/fiche-juridique-6-11-toilettage-depenses-fiscales.html) |
| 81 | Plafonnement des marges sur les marchés publics à 30 pour cent | Loi ordinaire + réglementation de la commande publique | Économie / Budget / Achat public | [/france/fiche-juridique-6-12-plafonnement-marges-marches-publics.html](/france/fiche-juridique-6-12-plafonnement-marges-marches-publics.html) |
| 82 | Suppression de la taxe d’aménagement sur le logement neuf | Loi de finances | Budget / Logement / Collectivités | [/france/fiche-juridique-6-13-suppression-taxe-amenagement-logement-neuf.html](/france/fiche-juridique-6-13-suppression-taxe-amenagement-logement-neuf.html) |
| 83 | Renégociation du versement nucléaire universel, dispositif post-ARENH | Loi énergie + négociation européenne | Énergie / Économie / Europe | [/france/mesure-7-01-versement-nucleaire-universel.html](/france/mesure-7-01-versement-nucleaire-universel.html) |
| 84 | Renégociation européenne du mécanisme de régulation nucléaire | Négociation européenne + loi énergie | Présidence / Énergie / Europe | [/france/mesure-7-02-regulation-nucleaire-europe.html](/france/mesure-7-02-regulation-nucleaire-europe.html) |
| 85 | Abrogation de la loi de 2017 interdisant l’exploitation des hydrocarbures | Loi ordinaire | Énergie / Industrie / Environnement | [/france/mesure-7-03-hydrocarbures-francais.html](/france/mesure-7-03-hydrocarbures-francais.html) |
| 86 | Programme national d’exploration pétrolière et gazière | Loi de programmation + lois de finances | Énergie / Industrie / Recherche | [/france/mesure-7-04-exploration-petroliere-gaziere.html](/france/mesure-7-04-exploration-petroliere-gaziere.html) |
| 87 | Relance du projet Astrid, nucléaire de quatrième génération | Loi de programmation énergie-recherche | Énergie / Recherche / Industrie | [/france/mesure-7-05-relance-astrid.html](/france/mesure-7-05-relance-astrid.html) |
| 88 | Préparation à l’exploitation de l’hélium-3 lunaire | Loi de programmation recherche-espace | Recherche / Espace / Europe / Affaires étrangères | [/france/mesure-7-06-helium-3-lunaire.html](/france/mesure-7-06-helium-3-lunaire.html) |
| 89 | Bouclier permanent sur les carburants : gazole plafonné à 1,50 €/L | Loi de finances | Budget / Énergie | [/france/mesure-7-07-baisse-taxes-carburants.html](/france/mesure-7-07-baisse-taxes-carburants.html) |
| 90 | Renationalisation des autoroutes à l’échéance des concessions | Loi ordinaire + loi de finances | Transports / Budget / Économie | [/france/mesure-7-08-renationalisation-autoroutes.html](/france/mesure-7-08-renationalisation-autoroutes.html) |
| 91 | Taxe sur les surprofits des sociétés concessionnaires d’autoroutes | Loi de finances | Budget / Transports | [/france/mesure-7-09-taxe-surprofits-autoroutes.html](/france/mesure-7-09-taxe-surprofits-autoroutes.html) |
| 92 | Régie nationale des autoroutes après échéance, modèle italien | Loi ordinaire | Transports / Budget | [/france/mesure-7-10-regie-nationale-autoroutes.html](/france/mesure-7-10-regie-nationale-autoroutes.html) |
| 93 | Renforcement contraignant du label « fait maison » | Loi ordinaire | Commerce / Agriculture / Consommation | [/france/mesure-8-01-renforcer-label-fait-maison.html](/france/mesure-8-01-renforcer-label-fait-maison.html) |
| 94 | Cantines publiques à 80 pour cent de produits français en 2030 | Loi ordinaire avec réécriture juridiquement compatible | Agriculture / Collectivités / Éducation | [/france/mesure-8-02-cantines-produits-francais.html](/france/mesure-8-02-cantines-produits-francais.html) |
| 95 | Libéralisation de l’autonomie alimentaire citoyenne | Loi ordinaire multi-codes | Agriculture / Logement / Santé / Collectivités | [/france/mesure-8-03-autonomie-alimentaire-citoyenne.html](/france/mesure-8-03-autonomie-alimentaire-citoyenne.html) |
| 96 | Plafonnement des marges sur les marchés publics | Loi ordinaire + réglementation commande publique | Économie / Budget / Achat public | [/france/mesure-8-04-plafonner-marges-marches-publics.html](/france/mesure-8-04-plafonner-marges-marches-publics.html) |
| 97 | Réduction de la taxe d’aménagement freinant la création d’activité | Loi de finances | Budget / Économie / Collectivités | [/france/mesure-8-05-reduire-taxe-amenagement-activite.html](/france/mesure-8-05-reduire-taxe-amenagement-activite.html) |
| 98 | Simplification radicale des démarches entrepreneuriales | Loi d’habilitation + ordonnances ou loi de simplification | Économie / Premier ministre / Numérique | [/france/mesure-8-06-simplifier-demarches-entrepreneuriales.html](/france/mesure-8-06-simplifier-demarches-entrepreneuriales.html) |
| 99 | Suppression des aides aux grandes entreprises sans contrepartie d’emploi | Loi de finances + loi ordinaire selon dispositifs | Économie / Budget / Travail | [/france/mesure-8-07-supprimer-aides-sans-emploi.html](/france/mesure-8-07-supprimer-aides-sans-emploi.html) |
| 100 | Conditionnalité stricte des aides industrielles | Loi ordinaire ou lois financières | Industrie / Budget / Travail | [/france/mesure-8-08-conditionnalite-aides-industrielles.html](/france/mesure-8-08-conditionnalite-aides-industrielles.html) |
| 101 | Engagement décennal de service en France des diplômés des grandes écoles | Loi ordinaire à forte contrainte constitutionnelle et européenne | Enseignement supérieur / Travail / Affaires européennes | [/france/mesure-8-09-engagement-service-diplomes.html](/france/mesure-8-09-engagement-service-diplomes.html) |
| 102 | Récupération du manque à gagner sur les diplômés expatriés | Loi ordinaire et convention fiscale selon le mécanisme | Budget / Affaires étrangères / Enseignement supérieur | [/france/mesure-8-10-recuperer-cout-formation-expatries.html](/france/mesure-8-10-recuperer-cout-formation-expatries.html) |
| 103 | Création d’une architecture numérique souveraine de l’État en cinq niveaux | Loi de programmation et doctrine interministérielle | Premier ministre / Numérique / ANSSI | [/france/mesure-9-01-architecture-ia-souveraine.html](/france/mesure-9-01-architecture-ia-souveraine.html) |
| 104 | Hébergement exclusif sur prestataires qualifiés SecNumCloud | Doctrine, marchés publics et textes sectoriels | Numérique / ANSSI / ministères | [/france/mesure-9-02-hebergement-secnumcloud.html](/france/mesure-9-02-hebergement-secnumcloud.html) |
| 105 | Plateforme d’inférence multi-modèles publique | Loi de programmation et lois de finances | Numérique / Recherche / Budget | [/france/mesure-9-03-plateforme-inference-publique.html](/france/mesure-9-03-plateforme-inference-publique.html) |
| 106 | Clause de réversibilité contractuelle de 12 mois | Modification des documents de marché et doctrine d’achat | Économie / Numérique / Acheteurs publics | [/france/mesure-9-04-reversibilite-contractuelle.html](/france/mesure-9-04-reversibilite-contractuelle.html) |
| 107 | Formation des 5,85 millions d’agents publics, dont 2,58 millions dans la fonction publique de l’État sur 5 ans | Loi de programmation et lois de finances | Fonction publique / Numérique / Budget | [/france/mesure-9-05-formation-agents-publics-ia.html](/france/mesure-9-05-formation-agents-publics-ia.html) |
| 108 | Déploiement à la direction générale des finances publiques | Loi de finances, cadre données et marchés publics | Budget / DGFiP / Numérique | [/france/mesure-9-06-intelligence-artificielle-dgfip.html](/france/mesure-9-06-intelligence-artificielle-dgfip.html) |
| 109 | Automatisation de 521 000 postes administratifs, départs naturels | Lois de programmation, finances et gestion RH | Fonction publique / Budget / ministères | [/france/mesure-9-07-automatisation-departs-naturels.html](/france/mesure-9-07-automatisation-departs-naturels.html) |
| 110 | Mission interministérielle rattachée au Premier ministre | Décret | Premier ministre | [/france/mesure-9-08-mission-interministerielle-ia.html](/france/mesure-9-08-mission-interministerielle-ia.html) |
| 111 | Contrôle parlementaire trimestriel des déploiements | Loi ordinaire ou règlements des assemblées selon le mécanisme | Parlement / Gouvernement | [/france/mesure-9-09-controle-parlementaire-ia.html](/france/mesure-9-09-controle-parlementaire-ia.html) |
| 112 | Audit annuel public de la Cour des comptes | Loi ordinaire ou dispositions financières | Cour des comptes / Parlement | [/france/mesure-9-10-audit-cour-comptes-ia.html](/france/mesure-9-10-audit-cour-comptes-ia.html) |
| 113 | Indicateurs trimestriels publiés au Journal officiel | Loi ordinaire et arrêté de définition | Premier ministre / Numérique | [/france/mesure-9-11-indicateurs-trimestriels-ia.html](/france/mesure-9-11-indicateurs-trimestriels-ia.html) |
| 114 | Intervention humaine obligatoire pour toute décision défavorable | Loi ordinaire et textes sectoriels | Justice / Numérique / ministères | [/france/mesure-9-12-intervention-humaine-obligatoire.html](/france/mesure-9-12-intervention-humaine-obligatoire.html) |
| 115 | Plateforme publique de transparence | Loi ordinaire et décret | Premier ministre / Numérique | [/france/mesure-9-13-plateforme-transparence-ia.html](/france/mesure-9-13-plateforme-transparence-ia.html) |
| 116 | Contrôle préventif des marchés publics par détection d’anomalies | Loi ordinaire, règlement et marchés publics | Économie / Budget / Numérique | [/france/mesure-9-14-detection-anomalies-marches-publics.html](/france/mesure-9-14-detection-anomalies-marches-publics.html) |
| 117 | Constitutionnalisation de l’équilibre budgétaire, modèle allemand | Révision constitutionnelle | Présidence / Premier ministre / Budget | [/france/mesure-10-01-equilibre-budgetaire-constitutionnel.html](/france/mesure-10-01-equilibre-budgetaire-constitutionnel.html) |
