58 montants financiers : ce qui est prouvé, ce qui reste à résoudre
Chaque ligne chiffrée est reliée à sa mesure, à ses sources disponibles, à une période et à un candidat de propriété budgétaire. Cette page ne transforme pas ces candidats en propriétaires résolus : tant que le flux unique et les interactions ne sont pas arbitrés, la ligne reste hors agrégation.
Comment lire ce tableau
« Candidat propriétaire » indique où poursuivre l’enquête comptable. « Sources » compte les pièces externes déjà présentes sur la fiche. Une ligne peut être très documentée et rester non additive si sa période ou son propriétaire n’est pas encore compatible avec les autres flux.
Les 58 lignes à auditer
| ID | Mesure | Année / période | Candidat propriétaire | Sources | Interaction | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Réduction de l'Assemblée nationale de 577 à 125 députés, un par département | 2026 · annuel potentiel | Assemblée nationale / dotation parlementaire — candidat institutionnel — ligne exacte à confirmer | 3 | budgets-parlementaires-et-representation | Bloquée avant agrégation |
| 1.02 | Réduction du Sénat de 348 à 125 sénateurs | 2026 · pluriannuel / montée en charge | Sénat / dotation parlementaire — candidat institutionnel — ligne exacte à confirmer | 3 | budgets-parlementaires-et-representation | Bloquée avant agrégation |
| 1.03 | Réduction du gouvernement à 9 ministères de plein exercice, suppression des ministres délégués | 2026 · annuel potentiel | Services du Premier ministre et ministères concernés — ventilation interministérielle nécessaire | 10Voir les pièces
| gouvernement-et-cabinets | Bloquée avant agrégation |
| 1.04 | Obligation de présence parlementaire avec sanctions financières automatiques | Non daté dans la source · annuel potentiel | Assemblée nationale / dotation parlementaire — candidat institutionnel — ligne exacte à confirmer | 3 | budgets-parlementaires-et-representation | Bloquée avant agrégation |
| 1.05 | Division par deux du crédit collaborateurs parlementaires | 2026 · pluriannuel / montée en charge | Assemblée nationale / dotation parlementaire — candidat institutionnel — ligne exacte à confirmer | 4 | budgets-parlementaires-et-representation | Bloquée avant agrégation |
| 1.06 | Suppression des 1 758 conseillers régionaux | 2026 · annuel potentiel | Propriétaire budgétaire à identifier — non résolu | 3 | echelons-territoriaux-et-elus | Bloquée avant agrégation |
| 1.07 | Réduction de 50 pour cent des conseillers départementaux | 2026 · annuel potentiel | Collectivités territoriales concernées — ventilation territoriale nécessaire | 3 | echelons-territoriaux-et-elus | Bloquée avant agrégation |
| 1.08 | Limitation des cabinets ministériels à 10 membres | 2025 · pluriannuel / montée en charge | Services du Premier ministre et ministères concernés — ventilation interministérielle nécessaire | 3 | gouvernement-et-cabinets | Bloquée avant agrégation |
| 1.09 | Interdiction stricte du cumul des mandats exécutifs locaux | 2014 · annuel potentiel | Collectivités territoriales concernées — ventilation territoriale nécessaire | 3 | budgets-parlementaires-et-representation | Bloquée avant agrégation |
| 1.10 | Plafonnement des indemnités cumulées à 150 pour cent du mandat principal | Non daté dans la source · pluriannuel / montée en charge | Propriétaire budgétaire à identifier — non résolu | 4 | budgets-parlementaires-et-representation | Bloquée avant agrégation |
| 1.11 | Réduction d'environ 30 pour cent des conseillers municipaux | 2025 · annuel potentiel | Collectivités territoriales concernées — ventilation territoriale nécessaire | 4 | echelons-territoriaux-et-elus | Bloquée avant agrégation |
| 1.12 | Suppression du Conseil économique, social et environnemental national | 2026 · annuel potentiel | Sénat / dotation parlementaire — candidat institutionnel — ligne exacte à confirmer | 3 | cese-et-conseils-regionaux | Bloquée avant agrégation |
| 1.13 | Suppression des 13 conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux | Non daté dans la source · annuel potentiel | Crédits du CESE — candidat budgétaire — rattachement exact à confirmer | 3 | cese-et-conseils-regionaux | Bloquée avant agrégation |
| 1.15 | Plafonnement des rémunérations publiques à 6 fois le salaire minimum brut | 2026 · pluriannuel / montée en charge | Propriétaire budgétaire à identifier — non résolu | 4 | remunerations-et-transparence | Bloquée avant agrégation |
| 1.16 | Suppression de la protection rapprochée à vie des anciens présidents | 2026 · pluriannuel / montée en charge | Assemblée nationale / dotation parlementaire — candidat institutionnel — ligne exacte à confirmer | 4 | aucune-interaction-prioritaire-encodee | Bloquée avant agrégation |
| 1.17 | Réduction du budget de la présidence et transparence intégrale | 2026 · annuel potentiel | Assemblée nationale / dotation parlementaire — candidat institutionnel — ligne exacte à confirmer | 3 | aucune-interaction-prioritaire-encodee | Bloquée avant agrégation |
| 1.18 | Suppression des restaurants et buvettes parlementaires subventionnés | 2025 · annuel potentiel | Sénat / dotation parlementaire — candidat institutionnel — ligne exacte à confirmer | 3 | aucune-interaction-prioritaire-encodee | Bloquée avant agrégation |
| 1.19 | Suppression des avantages en nature non justifiés par la sécurité | Non daté dans la source · pluriannuel / montée en charge | Assemblée nationale / dotation parlementaire — candidat institutionnel — ligne exacte à confirmer | 3 | aucune-interaction-prioritaire-encodee | Bloquée avant agrégation |
| 1.20 | Harmonisation et plafonnement des régimes indemnitaires de la haute fonction publique | Non daté dans la source · pluriannuel / montée en charge | Régime, employeur ou financeur public concerné — droits acquis et financeur à ventiler | 4 | remunerations-et-transparence | Bloquée avant agrégation |
| 2.04 | Mission interministérielle de nettoyage législatif sur 5 ans | 2024 · pluriannuel / montée en charge | Services du Premier ministre et ministères concernés — ventilation interministérielle nécessaire | 5 | aucune-interaction-prioritaire-encodee | Bloquée avant agrégation |
| 2.07 | Digitalisation complète de l'administration sur 5 ans | Non daté dans la source · pluriannuel / montée en charge | Services du Premier ministre et ministères concernés — ventilation interministérielle nécessaire | 5 | numerique-formation-et-effectifs | Bloquée avant agrégation |
| 3.05 | Catégorie B, fusion des 35 grappes d'opérateurs | 2019 · annuel potentiel | Sénat / dotation parlementaire — candidat institutionnel — ligne exacte à confirmer | 5Voir les pièces | aucune-interaction-prioritaire-encodee | Bloquée avant agrégation |
| 3.11 | Catégorie D, suppression des directions régionales de l'agriculture (montant net) | Non daté dans la source · annuel potentiel | Sénat / dotation parlementaire — candidat institutionnel — ligne exacte à confirmer | 6Voir les pièces
| aucune-interaction-prioritaire-encodee | Bloquée avant agrégation |
| 3.13 | Catégorie D, suppression des 316 comités consultatifs marginaux | 2025 · pluriannuel / montée en charge | Sénat / dotation parlementaire — candidat institutionnel — ligne exacte à confirmer | 4Voir les pièces
| aucune-interaction-prioritaire-encodee | Bloquée avant agrégation |
| 3.14 | Catégorie D, suppression du conseil supérieur de l'audiovisuel et de ses doublons | 2026 · annuel potentiel | Ministère de tutelle / opérateur concerné — coût de structure à distinguer des crédits d’intervention | 7 | aucune-interaction-prioritaire-encodee | Bloquée avant agrégation |
| 3.15 | Démantèlement de France Télévisions et privatisation par actifs | 2026 · annuel potentiel | Financement public de l’audiovisuel — flux public à isoler du budget propre de l’entreprise | 6 | aucune-interaction-prioritaire-encodee | Bloquée avant agrégation |
| 3.16 | Rationalisation forte de Radio France, de 30 à 45 pour cent | 2026 · annuel potentiel | Financement public de l’audiovisuel — flux public à isoler du budget propre de l’entreprise | 6 | aucune-interaction-prioritaire-encodee | Bloquée avant agrégation |
| 3.17 | Suppression totale des aides à la presse publique | 2026 · annuel potentiel | Sénat / dotation parlementaire — candidat institutionnel — ligne exacte à confirmer | 6Voir les pièces
| aucune-interaction-prioritaire-encodee | Bloquée avant agrégation |
| 4.02 | Déploiement de l'intelligence artificielle dans les 164 tribunaux | 2024 · pluriannuel / montée en charge | Ministère de la Justice / juridictions — nature investissement, emploi ou économie à isoler | 10Voir les pièces
| ia-judiciaire-et-controle-humain | Bloquée avant agrégation |
| 4.03 | Pré-instruction automatisée des dossiers simples | 2024 · pluriannuel / montée en charge | Ministère de la Justice / juridictions — nature investissement, emploi ou économie à isoler | 5 | ia-judiciaire-et-controle-humain | Bloquée avant agrégation |
| 4.04 | Recherche de jurisprudence assistée par intelligence artificielle | 2024 · pluriannuel / montée en charge | Ministère de la Justice / juridictions — nature investissement, emploi ou économie à isoler | 4 | ia-judiciaire-et-controle-humain | Bloquée avant agrégation |
| 4.06 | Déjudiciarisation des litiges fiscaux simples | Non daté dans la source · annuel potentiel | Services du Premier ministre et ministères concernés — ventilation interministérielle nécessaire | 4 | aucune-interaction-prioritaire-encodee | Bloquée avant agrégation |
| 5.01 | Réduction des effectifs administratifs hospitaliers, augmentation des soignants | 2024 · annuel potentiel | Services du Premier ministre et ministères concernés — ventilation interministérielle nécessaire | 4Voir les pièces
| aucune-interaction-prioritaire-encodee | Bloquée avant agrégation |
| 5.02 | Rapport vocal de fin de service par intelligence artificielle | Non daté dans la source · annuel potentiel | Assurance maladie / établissements / État selon le flux — ventilation sanitaire nécessaire | 7Voir les pièces
| aucune-interaction-prioritaire-encodee | Bloquée avant agrégation |
| 5.03 | Reversement des dépassements d’honoraires excessifs | 2025 · annuel potentiel | Assurance maladie / établissements / État selon le flux — ventilation sanitaire nécessaire | 4Voir les pièces
| depassements-dhonoraires | Bloquée avant agrégation |
| 5.05 | Réintégration des agences régionales de santé au ministère (montant net) | 2026 · annuel potentiel | Sénat / dotation parlementaire — candidat institutionnel — ligne exacte à confirmer | 4Voir les pièces
| agences-regionales-de-sante | Bloquée avant agrégation |
| 6.06 | Suppression du crédit impôt recherche pour les grandes entreprises | 2026 · annuel potentiel | Sénat / dotation parlementaire — candidat institutionnel — ligne exacte à confirmer | 7Voir les pièces
| credit-impot-recherche-et-recherche-publique | Bloquée avant agrégation |
| 6.07 | Réforme du crédit impôt recherche pour les PME et ETI | 2026 · annuel potentiel | Sénat / dotation parlementaire — candidat institutionnel — ligne exacte à confirmer | 4Voir les pièces
| credit-impot-recherche-et-recherche-publique | Bloquée avant agrégation |
| 6.12 | Plafonnement des marges sur les marchés publics à 30 pour cent | 2026 · pluriannuel / montée en charge | Propriétaire budgétaire à identifier — non résolu | 4Voir les pièces
| commande-publique-et-controle | Bloquée avant agrégation |
| 7.01 | Renégociation du versement nucléaire universel, dispositif post-ARENH | 2026 · annuel potentiel | État, opérateurs énergétiques et consommateurs selon le mécanisme — effet budgétaire et effet sectoriel à séparer | 4 | regulation-nucleaire | Bloquée avant agrégation |
| 7.07 | Baisse immédiate de 20 centimes par litre sur les taxes carburants | 2026 · annuel potentiel | Services du Premier ministre et ministères concernés — ventilation interministérielle nécessaire | 3 | aucune-interaction-prioritaire-encodee | Bloquée avant agrégation |
| 7.08 | Renationalisation des autoroutes à l’échéance des concessions | 2024 · annuel potentiel | État et sociétés concessionnaires selon le mécanisme — flux contractuels/fiscaux à distinguer | 3 | autoroutes-apres-concessions | Bloquée avant agrégation |
| 7.09 | Taxe sur les surprofits des sociétés concessionnaires d’autoroutes | 2026 · annuel potentiel | État et sociétés concessionnaires selon le mécanisme — flux contractuels/fiscaux à distinguer | 3 | autoroutes-apres-concessions | Bloquée avant agrégation |
| 8.04 | Plafonnement des marges sur les marchés publics | 2026 · pluriannuel / montée en charge | Propriétaire budgétaire à identifier — non résolu | 3 | commande-publique-et-controle | Bloquée avant agrégation |
| 8.07 | Suppression des aides aux grandes entreprises sans contrepartie d’emploi | 2023 · pluriannuel / montée en charge | Sénat / dotation parlementaire — candidat institutionnel — ligne exacte à confirmer | 3 | aides-aux-entreprises | Bloquée avant agrégation |
| 9.05 | Formation des 5,85 millions d’agents publics, dont 2,58 millions dans la fonction publique de l’État sur 5 ans | 2026 · pluriannuel / montée en charge | Employeurs publics concernés — ventilation par versant et programme nécessaire | 6 | numerique-formation-et-effectifs | Bloquée avant agrégation |
| 9.06 | Déploiement à la direction générale des finances publiques | 2025 · annuel potentiel | Services du Premier ministre et ministères concernés — ventilation interministérielle nécessaire | 4 | aucune-interaction-prioritaire-encodee | Bloquée avant agrégation |
| 9.07 | Automatisation de 521 000 postes administratifs, départs naturels | 2024 · annuel potentiel | Services du Premier ministre et ministères concernés — ventilation interministérielle nécessaire | 4 | numerique-formation-et-effectifs | Bloquée avant agrégation |
| 11.01 | Plafonnement des aides sociales en espèces | 2026 · annuel potentiel | Organismes sociaux, État ou départements selon la prestation — ventilation par prestation nécessaire | 7Voir les pièces
| aides-sociales-et-modalites-de-versement | Bloquée avant agrégation |
| 11.04 | Conditionnalité des droits sociaux pour les ressortissants non européens | 2025 · annuel potentiel | Organismes sociaux, État ou départements selon la prestation — ventilation par prestation nécessaire | 8Voir les pièces
| aides-sociales-et-modalites-de-versement | Bloquée avant agrégation |
| 11.06 | Réforme du financement public des syndicats | 2026 · annuel potentiel | Organismes sociaux, État ou départements selon la prestation — ventilation par prestation nécessaire | 2 | financement-syndical | Bloquée avant agrégation |
| 11.07 | Suppression du crédit d'impôt syndical pour les particuliers | 2026 · annuel potentiel | Organismes sociaux, État ou départements selon la prestation — ventilation par prestation nécessaire | 3 | financement-syndical | Bloquée avant agrégation |
| 11.08 | Réduction des décharges syndicales dans les trois fonctions publiques | 2026 · annuel potentiel | Organismes sociaux, État ou départements selon la prestation — ventilation par prestation nécessaire | 3 | financement-syndical | Bloquée avant agrégation |
| 12.02 | Convergence progressive des paramètres sur 10 ans | 2026 · pluriannuel / montée en charge | Sénat / dotation parlementaire — candidat institutionnel — ligne exacte à confirmer | 3 | regimes-derogatoires-socle | Bloquée avant agrégation |
| 12.05 | Plafonnement en volume du tarif agent des industries électriques et gazières | 2026 · annuel potentiel | Régime, employeur ou financeur public concerné — droits acquis et financeur à ventiler | 4 | tarif-agent-ieg | Bloquée avant agrégation |
| 12.06 | Exclusion des résidences secondaires du tarif dérogatoire | Non daté dans la source · annuel potentiel | Régime, employeur ou financeur public concerné — droits acquis et financeur à ventiler | 3 | tarif-agent-ieg | Bloquée avant agrégation |
| 12.07 | Rétablissement de l'abonnement et des taxes de droit commun | 2026 · annuel potentiel | Régime, employeur ou financeur public concerné — droits acquis et financeur à ventiler | 4 | tarif-agent-ieg | Bloquée avant agrégation |
| 12.08 | Convergence sur 10 ans pour les retraités et ayants droit | Non daté dans la source · pluriannuel / montée en charge | Régime, employeur ou financeur public concerné — droits acquis et financeur à ventiler | 5 | tarif-agent-ieg | Bloquée avant agrégation |
La prochaine étape : un propriétaire unique, pas un simple organisme cité
Le travail restant consiste à identifier, lorsque c’est possible, la ligne budgétaire, le régime, la collectivité, l’organisme ou la règle de ventilation qui porte réellement chaque euro. Ce n’est qu’après cette résolution, l’harmonisation de la période et l’arbitrage des interactions qu’une ligne pourra devenir aggregation_ready=true.

